役員・委員会一覧
令和8・9年役員・委員会
役員名簿
役員
| 会長 | 恩⽥ 信雄 | ⼤21 | 大阪府 |
|---|---|---|---|
| 副会長 | 芦⽥ 欣⼀ | ⼤18 | 滋賀県 |
| 和⼿ 甚京 | ⼤18 | 兵庫県 | |
| 大松 高 | ⼤21 | 静岡県 | |
| 加藤 信次 | ⼤21 | 大阪府 | |
| 橋本 成人 | ⼤22 | 愛媛県 | |
| 生野 史朗 | ⼤24 | 大阪府 | |
| ⼩川 哲治 | ⼤25 | 島根県 | |
| 斎藤 朗 | ⼤25 | 熊本県 | |
| 辻 ⼀起⼦ | ⼤28 | ⼤阪府 | |
| 杉江 良啓 | ⼤32 | 京都府 | |
| 専務理事 | ⼤塚 俊裕 | ⼤28 | ⼤阪府 |
庶務部
| 常務理事 | 藤⽥ 毅 | ⼤25 | 大阪府 |
|---|---|---|---|
| 松⽥ 哲⼀ | ⼤28 | 兵庫県 | |
| 坂田 実緒子 |
⼤34 | ⼤阪府 | |
| 梅垣 輝生 |
⼤35 | 大阪府 | |
| 澤田 龍志 |
⼤37 | ⼤阪府 | |
| 今井 敦子 |
⼤42 | ⼤阪府 | |
| 田治米 康宏 |
⼤48 | ⼤阪府 | |
| 理事 | 赤井 啓祐 |
⼤36 | 大阪府 |
| 太⽥ 篤志 | ⼤36 | ⼤阪府 | |
| 岡⽥ 修⼆ | ⼤38 | ⼤阪府 | |
| 太田 千景 |
⼤39 | ⼤阪府 | |
| 金沢 甲哲 |
⼤40 | ⼤阪府 | |
| ⼭⼝ 傑平 | ⼤49 | ⼤阪府 | |
| 加藤 直里 |
⼤53 | ⼤阪府 |
会計部
| 常務理事 | 土居 正英 | ⼤24 | 奈良県 |
|---|---|---|---|
| 加山 勝敏 | ⼤28 | 和歌山県 | |
| 理事 | 鈴木 邦亮 |
⼤37 | 京都府 |
| 徳永 佳子 |
⼤38 | 大阪府 |
組織部
| 常務理事 | 川野 敏樹 | 大18 | 大阪府 |
|---|---|---|---|
| 古川 哲郎 |
大24 | 大阪府 | |
| 安井 明平 |
大26 | 京都府 | |
| 神田 孝平 |
大27 | 兵庫県 | |
| 福成 文隆 |
大29 | 大分県 | |
| 松尾 孝人 |
大29 | 大阪府 | |
| 理事 | 堀野 恵三 |
大26 | 大阪府 |
| 長富 正博 |
大30 | 長崎県 | |
| 細山 勝道 |
大30 | 奈良県 | |
| 仲 秀典 | 大31 | 鳥取県 | |
| 小田中 ゆかり | 大32 | 兵庫県 | |
| 窪内 信男 | 大32 | 広島県 | |
| 佐々木 康雄 | 大32 | 石川県 | |
| 諸頭 智彦 | 大33 | 滋賀県 | |
| 末瀬 裕一 | 大35 | 兵庫県 | |
| 魚津 公美 | 大36 | 富山県 | |
| 谷 睦 | 大37 | 宮崎県 | |
| 岩崎 万喜子 | 大38 | 京都府 | |
| 小林 裕典 | 大38 | 三重県 | |
| 中村 義盛 | 大38 | 兵庫県 | |
| 中島 雄一郎 | 大41 | 岐阜県 | |
| 古田 博久 | 大44 | 愛知県 | |
| 田村 彰規 | 大47 | 岡山県 | |
| 森口 善夫 | 大51 | 香川県 |
学術部
| 常務理事 | 水川 健司 |
⼤29 | 大阪府 |
|---|---|---|---|
| 岡本 吉宏 | 大44 | 大阪府 | |
| 畑下 芳史 | 大44 | 奈良県 | |
| 理事 | 志築 秀和 | ⼤26 | 兵庫県 |
| 佐々木 勝英 | 大28 | 愛媛県 | |
| 大西 恒祐 | 大29 | 兵庫県 | |
| 太田 邦雄 | 大33 | 京都府 | |
| 田中 淳一 | 大33 | 三重県 | |
| 内田 実 | 大34 | 大阪府 | |
| 村上 智子 | 大34 | 福岡県 | |
| 阪田 昌英 | 大35 | 大阪府 | |
| 西 尚志 | 大35 | 和歌山県 | |
| 南 理代 | 大35 | 大阪府 | |
| 福原 英洋 | 大36 | 大阪府 | |
| 小川 和宏 | 大37 | 徳島県 | |
| 古森 喬 | 大39 | 福井県 | |
| 本山 智得 | 大40 | 広島県 | |
| 金田 一弘 | 大46 | 大阪府 | |
| 口分田 健一郎 | 大48 | 岡山県 | |
| 土本 祐輔 | 大48 | 高知県 | |
| 寺嶋 みづほ | 大53 | 大阪府 | |
| 宮内 雄平 | 大56 | 兵庫県 |
福祉部
| 常務理事 | 古川 壽男 | 大18 | 大阪府 |
|---|---|---|---|
| 野井 実親 | 大30 | 大阪府 | |
| 千田 恭恵 | 大33 | 石川県 | |
| 理事 | 上住 和也 | 大24 | 兵庫県 |
| 太田 義之 | 大30 | 京都府 | |
| 井田 治彦 | 大31 | 滋賀県 | |
| 小谷 雅生 | 大32 | 和歌山県 | |
| 野阪 幸男 | 大32 | 奈良県 | |
| 山田 香 | 大34 | 京都府 | |
| 平田 美加 | 大38 | 大阪府 | |
| 花田 泰宜 | 大39 | 兵庫県 | |
| 三好 望 | 大40 | 京都府 | |
| 岡崎 圭助 | 大41 | 高知県 | |
| 平川 陽基 | 大42 | 奈良県 | |
| 江川 永修 | 大43 | 大阪府 | |
| 奥野 博喜 | 大49 | 京都府 | |
| 西尾 翼 | 大69 | 兵庫県 |
編集部
| 常務理事 | 荒木 康裕 | 大34 | 大阪府 |
|---|---|---|---|
| 理事 | 吉川 伸 | 大30 | 大阪府 |
| 薩摩 佳秀 | 大38 | 兵庫県 | |
| 吉田 誠孝 | 大40 | 大阪府 | |
| 菅 人志 | 大41 | 大阪府 | |
| 梅津 俊聡 | 大48 | 京都府 |
渉外部
| 常務理事 | 中村 彰彦 | 大23 | 滋賀県 |
|---|---|---|---|
| 末瀬 一彦 | 大24 | 奈良県 | |
| 橋本 芳紀 | 大27 | 兵庫県 | |
| 安岡 良介 | 大30 | 京都府 | |
| 深田 拓司 | 大31 | 大阪府 | |
| 林 正純 | 大32 | 大阪府 | |
| 飯利 邦洋 | 大33 | 石川県 | |
| 片岡 邦浩 | 大35 | 和歌山県 | |
| 辻坂 智矢 | 大35 | 大阪府 | |
| 理事 | 坂本 直幸 | 大24 | 滋賀県 |
| 丹田 博巳 | 大32 | 大阪府 | |
| 嶋村 清次 | 大33 | 京都府 | |
| 杉岡 伸悟 | 大35 | 兵庫県 | |
| 上田 真三 | 大36 | 山口県 | |
| 丸橋 幸信 | 大36 | 京都府 | |
| 段 充 | 大37 | 兵庫県 | |
| 小池 宏忠 | 大40 | 大阪府 | |
| 藤田 昌弘 | 大43 | 大阪府 |
監事
| 監事 | 土居 勗 | 大18 | 兵庫県 |
|---|---|---|---|
| 高橋 康友 | 大22 | 広島県 |
名誉会長
| 名誉会長 | 生駒 等 | ⼤16 | 大阪府 |
|---|
委員会名簿
令和8・9年度 ポストグラデュエートコース委員会委員
| 岡本 吉宏 | 大44 | 大阪府 |
| 金田 一弘 | 大46 | 大阪府 |
| 田治米 康宏 | 大48 | 大阪府 |
| 加藤 尚 | 大52 | 大阪府 |
| 宮内 雄平 | 大56 | 兵庫県 |
| 渡辺 昌広 | 大57 | 大阪府 |
| 岩佐 一弘 | 大61 | 京都府 |
| 大塚 淳平 | 大61 | 大阪府 |
| 竹内 大智 | 大61 | 京都府 |
| 林 正祐 | 大64 | 大阪府 |
| 廣畑 秀一 | 大64 | 大阪府 |
| 東野 真之 | 大66 | 大阪府 |
以上12名
令和8・9年度 ホームページ委員会委員
| 荒木 康裕 | 大34 | 大阪府 |
| 水井 雅則 | 大37 | 大阪府 |
| 今井 敦子 | 大42 | 大阪府 |
| 畑下 芳史 | 大44 | 奈良県 |
| 田治米 康宏 | 大48 | 大阪府 |
| 奥野 博喜 | 大49 | 京都府 |
| 山口 靖弘 | 大50 | 兵庫県 |
| 宮内 雄平 | 大56 | 兵庫県 |
以上8名
令和8・9年度 編集委員会委員
| 坂田 秀敏 | 大21 | 愛媛県 |
| 吉川 伸 | 大30 | 大阪府 |
| 荒木 康裕 | 大34 | 大阪府 |
| 内藤 雅文 | 大37 | 京都府 |
| 水井 雅則 | 大37 | 大阪府 |
| 薩摩 佳秀 | 大38 | 兵庫県 |
| 三好 健之 | 大39 | 大阪府 |
| 三好 望 | 大40 | 京都府 |
| 今井 敦子 | 大42 | 大阪府 |
| 山根 総一郎 | 大45 | 大阪府 |
| 梅津 俊聡 | 大48 | 京都府 |
| 田治米 康宏 | 大48 | 大阪府 |
以上12名
令和8・9年度 学術小委員会委員
| 水川 健司 | 大29 | 大阪府 |
| 岡本 吉宏 | 大44 | 大阪府 |
| 畑下 芳史 | 大44 | 奈良県 |
| 金田 一弘 | 大46 | 大阪府 |
| 加藤 尚 | 大52 | 大阪府 |
| 宮内 雄平 | 大56 | 兵庫県 |
| 渡辺 昌広 | 大57 | 大阪府 |
以上7名