役員・委員会一覧
令和6・7年役員・委員会
役員名簿
役員
会長 | 恩⽥ 信雄 | ⼤21 | 大阪府 |
---|---|---|---|
副会長 | 芦⽥ 欣⼀ | ⼤18 | 滋賀県 |
和⼿ 甚京 | ⼤18 | 兵庫県 | |
城村 幸治 | ⼤19 | ⼤阪府 | |
徳富 敏信 | ⼤20 | ⻑崎県 | |
加藤 慎次 | ⼤21 | ⼤阪府 | |
橋本 成⼈ | ⼤22 | 愛媛県 | |
⼩川 哲治 | ⼤25 | 島根県 | |
辻 ⼀起⼦ | ⼤28 | ⼤阪府 | |
⽔野 和幸 | ⼤28 | 愛知県 | |
杉江 良啓 | ⼤32 | 京都府 | |
専務理事 | ⼤塚 俊裕 | ⼤28 | ⼤阪府 |
庶務部
常務理事 | 藤⽥ 毅 | ⼤25 | 大阪府 |
---|---|---|---|
松⽥ 哲⼀ | ⼤28 | 兵庫県 | |
野井 実親 | ⼤30 | ⼤阪府 | |
⼤⻄ 和久 | ⼤33 | 徳島県 | |
坂田 実緒⼦ | ⼤34 | ⼤阪府 | |
梅垣 輝⽣ | ⼤35 | ⼤阪府 | |
理事 | ⾼野 真琴 | ⼤34 | 大阪府 |
太⽥ 篤志 | ⼤36 | ⼤阪府 | |
三⾕ 徹 | ⼤36 | ⼤阪府 | |
澤⽥ ⿓志 | ⼤37 | ⼤阪府 | |
岡⽥ 修⼆ | ⼤38 | ⼤阪府 | |
⾦沢 甲哲 | ⼤40 | ⼤阪府 | |
⼭⼝ 傑平 | ⼤49 | ⼤阪府 |
会計部
常務理事 | 生野 史朗 | ⼤24 | 大阪府 |
---|---|---|---|
土居 正英 | ⼤24 | 奈良県 | |
加山 勝敏 | ⼤28 | 和歌山県 | |
理事 | 徳永 佳子 | ⼤38 | 大阪府 |
加藤 尚 | ⼤52 | 大阪府 |
組織部
常務理事 | 川野 敏樹 | 大18 | 大阪府 |
---|---|---|---|
濱野 正和 | 大19 | 兵庫県 | |
大松 高 | 大21 | 静岡県 | |
大森 正男 | 大21 | 福井県 | |
山下 皓三 | 大21 | 鹿児島県 | |
神原 章 | 大22 | 関東 | |
古川 哲郎 | 大24 | 大阪府 | |
東山 一博 | 大26 | 石川県 | |
神田 孝平 | 大27 | 兵庫県 | |
松尾 孝人 | 大29 | 大阪府 | |
長野 健司 | 大35 | 高知県 | |
理事 | 井上 泰介 | 大19 | 兵庫県 |
中村 弘吉 | 大19 | 京都府 | |
金上 喬昭 | 大20 | 大阪府 | |
倉橋 務 | 大22 | 兵庫県 | |
川尻 哲央 | 大25 | 滋賀県 | |
堀野 恵三 | 大26 | 大阪府 | |
安井 明平 | 大26 | 京都府 | |
栗原 良浩 | 大29 | 奈良県 | |
長富 正博 | 大30 | 長崎県 | |
下田 昭則 | 大30 | 佐賀県 | |
寺西 真 | 大30 | 沖縄県 | |
細山 勝道 | 大30 | 奈良県 | |
磯貝 厚典 | 大31 | 愛知県 | |
髙橋 孝二 | 大31 | 北海道 | |
仲 秀典 | 大31 | 鳥取県 | |
横引 昌樹 | 大31 | 広島県 | |
佐々木 康雄 | 大32 | 石川県 | |
長谷川 一弘 | 大32 | 京都府 | |
神田 嘉代 | 大34 | 奈良県 | |
末瀬 裕一 | 大35 | 兵庫県 | |
石井 源久 | 大36 | 岡山県 | |
北村 浩之 | 大36 | 岐阜県 | |
谷 睦 | 大37 | 宮崎県 | |
岩崎 万喜子 | 大38 | 京都府 | |
小林 裕典 | 大38 | 三重県 | |
中村 義盛 | 大38 | 兵庫県 | |
太田 千景 | 大39 | 大阪府 | |
今井 敦子 | 大42 | 大阪府 | |
西村 昌峰 | 大48 | 北海道 | |
佐波 義明 | 大49 | 山口県 | |
森口 善夫 | 大51 | 香川県 |
学術部
常務理事 | 福成 文隆 | ⼤24 | 大分県 |
---|---|---|---|
水川 健司 | 大29 | 大阪府 | |
丹田 正子 | 大32 | 大阪府 | |
理事 | 吉田 裕 | ⼤21 | 大阪府 |
泉 成夫 | 大26 | 島根県 | |
志築 秀和 | 大26 | 兵庫県 | |
丸山 忠治 | 大27 | 兵庫県 | |
佐々木 勝英 | 大28 | 愛媛県 | |
千田 恭恵 | 大33 | 石川県 | |
田中 淳一 | 大33 | 三重県 | |
矢野 暢人 | 大33 | 広島県 | |
内田 実 | 大34 | 大阪府 | |
村上 智子 | 大34 | 福岡県 | |
秋山 清 | 大35 | 熊本県 | |
阪田 昌英 | 大35 | 大阪府 | |
西 尚志 | 大35 | 和歌山県 | |
南 理代 | 大35 | 大阪府 | |
福原 英洋 | 大36 | 大阪府 | |
小川 和宏 | 大37 | 徳島県 | |
小川 雅也 | 大37 | 大阪府 | |
北上 仁司 | 大37 | 兵庫県 | |
白神 哲也 | 大38 | 大阪府 | |
古森 喬 | 大39 | 福井県 | |
岡本 吉宏 | 大44 | 大阪府 | |
畑下 芳史 | 大44 | 奈良県 | |
口分田 健一郎 | 大48 | 岡山県 | |
土本 祐輔 | 大48 | 高知県 | |
宮内 雄平 | 大56 | 兵庫県 | |
渡辺 昌広 | 大57 | 大阪府 |
福祉部
常務理事 | 古川 壽男 | 大18 | 大阪府 |
---|---|---|---|
浅原 重利 | 大20 | 兵庫県 | |
森井 徹雄 | 大20 | 富山県 | |
奥野 夏樹 | 大21 | 大阪府 | |
天津 了 | 大23 | 大阪府 | |
佐古 好正 | 大28 | 大阪府 | |
理事 | 砂田 直子 | 大18 | 大阪府 |
上住 和也 | 大24 | 兵庫県 | |
釜谷 隆秋 | 大25 | 兵庫県 | |
木村 恒雄 | 大26 | 京都府 | |
黒井 比佐 | 大27 | 兵庫県 | |
山本 範子 | 大30 | 大阪府 | |
井田 治彦 | 大31 | 滋賀県 | |
小谷 雅生 | 大32 | 和歌山県 | |
堤 雷太 | 大32 | 大阪府 | |
上田 晴三 | 大33 | 奈良県 | |
諸頭 智彦 | 大33 | 滋賀県 | |
村川 比呂志 | 大34 | 愛知県 | |
山田 香 | 大34 | 京都府 | |
髙橋 洋一 | 大36 | 愛媛県 | |
内藤 雅文 | 大37 | 京都府 | |
平田 美加 | 大38 | 大阪府 | |
三好 望 | 大40 | 京都府 | |
岡崎 圭助 | 大41 | 高知県 | |
北林 秀一 | 大41 | 奈良県 | |
松井 啓祐 | 大42 | 大阪府 | |
江川 永修 | 大43 | 大阪府 | |
金田 一弘 | 大46 | 大阪府 | |
田村 彰規 | 大47 | 岡山県 | |
奥野 博喜 | 大49 | 京都府 |
編集部
常務理事 | 荒木 康裕 | 大34 | 大阪府 |
---|---|---|---|
理事 | 坂田 秀敏 | 大21 | 愛媛県 |
池尾 裕子 | 大30 | 奈良県 | |
吉川 伸 | 大30 | 大阪府 | |
岩佐 勝也 | 大32 | 京都府 | |
赤井 啓祐 | 大36 | 大阪府 | |
薩摩 佳秀 | 大38 | 兵庫県 | |
吉田 誠孝 | 大40 | 大阪府 | |
菅 人志 | 大41 | 大阪府 | |
梅津 俊聡 | 大48 | 京都府 | |
田治米 康宏 | 大48 | 大阪府 |
渉外部
常務理事 | 中村 彰彦 | 大23 | 滋賀県 |
---|---|---|---|
末瀬 一彦 | 大24 | 奈良県 | |
橋本 芳紀 | 大27 | 兵庫県 | |
安岡 良介 | 大30 | 京都府 | |
深田 拓司 | 大31 | 大阪府 | |
林 正純 | 大32 | 大阪府 | |
飯利 邦洋 | 大33 | 石川県 | |
理事 | 丹田 博巳 | 大32 | 大阪府 |
片岡 邦浩 | 大35 | 和歌山県 | |
杉岡 伸悟 | 大35 | 兵庫県 | |
辻坂 智矢 | 大35 | 大阪府 | |
丸橋 幸信 | 大36 | 京都府 | |
鈴木 邦亮 | 大37 | 京都府 | |
段 充 | 大37 | 兵庫県 | |
関 良太 | 大39 | 兵庫県 | |
小池 宏忠 | 大40 | 大阪府 |
監事
監事 | 土居 勗 | 大18 | 兵庫県 |
---|---|---|---|
高橋 康友 | 大22 | 広島県 |
名誉会長
名誉会長 | 生駒 等 | ⼤16 | 大阪府 |
---|
委員会名簿
令和6・7年度 ポストグラデュエートコース委員会委員
梅垣 輝生 | 大35 | 大阪府 |
岡本 吉宏 | 大44 | 大阪府 |
金田 一弘 | 大46 | 大阪府 |
田治米 康宏 | 大48 | 大阪府 |
加藤 尚 | 大52 | 大阪府 |
宮内 雄平 | 大56 | 兵庫県 |
渡辺 昌広 | 大57 | 大阪府 |
岩佐 一弘 | 大61 | 京都府 |
大塚 淳平 | 大61 | 大阪府 |
竹内 大智 | 大61 | 京都府 |
林 正祐 | 大64 | 大阪府 |
廣畑 秀一 | 大64 | 大阪府 |
以上12名
令和6・7年度 ホームページ委員会委員
荒木 康裕 | 大34 | 大阪府 |
坂田 実緒子 | 大34 | 大阪府 |
三谷 徹 | 大36 | 大阪府 |
水井 雅則 | 大37 | 大阪府 |
岡田 修二 | 大38 | 大阪府 |
今井 敦子 | 大42 | 大阪府 |
畑下 芳史 | 大44 | 奈良県 |
田治米 康宏 | 大48 | 大阪府 |
奥野 博喜 | 大49 | 京都府 |
山口 靖弘 | 大50 | 兵庫県 |
以上10名
令和6・7年度 編集委員会委員
坂田 秀敏 | 大21 | 愛媛県 |
池尾 裕子 | 大30 | 奈良県 |
吉川 伸 | 大30 | 大阪府 |
岩佐 勝也 | 大32 | 京都府 |
荒木 康裕 | 大34 | 大阪府 |
坂田 実緒子 | 大34 | 大阪府 |
堀 宏之 | 大36 | 滋賀県 |
内藤 雅文 | 大37 | 京都府 |
水井 雅則 | 大37 | 大阪府 |
薩摩 佳秀 | 大38 | 兵庫県 |
三輪 佳子 | 大38 | 大阪府 |
梅津 俊聡 | 大48 | 京都府 |
田治米 康宏 | 大48 | 大阪府 |
以上13名
令和6・7年度 学術小委員会委員
水川 健司 | 大29 | 大阪府 |
丹田 正子 | 大32 | 大阪府 |
岡本 吉宏 | 大44 | 大阪府 |
畑下 芳史 | 大44 | 奈良県 |
宮内 雄平 | 大56 | 兵庫県 |
渡辺 昌広 | 大57 | 大阪府 |
以上6名
第40回全国歯科大学同窓会・校友会
学術担当者連絡会議準備委員会委員
水川 健司 | 大29 | 大阪府 |
梅垣 輝生 | 大35 | 大阪府 |
杉岡 伸悟 | 大35 | 兵庫県 |
南 理代 | 大35 | 大阪府 |
三谷 徹 | 大36 | 大阪府 |
岡本 吉宏 | 大44 | 大阪府 |
金田 一弘 | 大46 | 大阪府 |
加藤 侑 | 大56 | 大阪府 |
宮内 雄平 | 大56 | 兵庫県 |
渡辺 昌広 | 大57 | 大阪府 |
以上10名
令和6・7年度時局対策委員会
川野 敏樹 | 大18 | 大阪府 |
城村 幸治 | 大19 | 大阪府 |
酒井 昭則 | 大20 | 岡山県 |
橋本 成人 | 大22 | 愛媛県 |
生野 史朗 | 大24 | 大阪府 |
古川 哲郎 | 大24 | 大阪府 |
大塚 俊裕 | 大28 | 大阪府 |
松田 哲一 | 大28 | 兵庫県 |
福成 文隆 | 大29 | 大分県 |
以上9名
第19回全国同窓会会員大会準備委員会委員
加藤 信次 | 大21 | 大阪府 |
生野 史朗 | 大24 | 大阪府 |
古川 哲郎 | 大24 | 大阪府 |
藤田 毅 | 大25 | 大阪府 |
大塚 俊裕 | 大28 | 大阪府 |
松田 哲一 | 大28 | 兵庫県 |
杉江 良啓 | 大32 | 京都府 |
長谷川 一弘 | 大32 | 京都府 |
荒木 康裕 | 大34 | 大阪府 |
梅垣 輝生 | 大35 | 大阪府 |
丸橋 幸信 | 大36 | 京都府 |
三谷 徹 | 大36 | 大阪府 |
岡本 吉宏 | 大44 | 大阪府 |
田治米 康宏 | 大48 | 大阪府 |
以上14名